| Feature | XM Trading | PrimeXBT |
|---|---|---|
| Year Established | 2009 | 2018 |
| Regulation | ASIC, CySEC, DFSA, FSC, FSCA, CNMV, AMF, KNF | FSCA, FSA |
| Number of Clients | Over 10 million in 190+ countries | Over 1 million in 150+ countries |
| Trading Instruments | Forex, Stock CFDs, Turbo Stocks, Indices, Commodities, Precious Metals, Energies, Shares, Crypto, Futures CFDs | Forex, Indices, Commodities, Cryptocurrencies, Futures |
| Minimum Deposit | $5 | $10 |
| Leverage | Up to 1:1000 | Up to 1:1000 |
| Trading Platforms | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) | Proprietary WebTrader, Mobile App |
| Mobile Apps | iOS, Android, Windows | iOS, Android |
| Demo Account | Yes | Yes |
| Account Currencies | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, ZAR, CHF, SGD, PLN, HUF | USD, EUR, GBP |
| Payment Methods | Apple Pay, Credit Cards, Debit Cards, Google Pay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Visa, Wire Transfer | Credit Cards, Debit Cards, Bank Transfers, Cryptocurrencies |
| Spreads | From 0.0 pips | From 0.1 pips |
| Commissions | None on standard accounts | 0.05% on cryptocurrency trades; none on other assets |
| Copy Trading | Yes, via MT5 and proprietary app | Yes, proprietary copy trading platform |
| Social Trading | Yes | Yes |
| VPS Hosting | Yes | No |
| Islamic Account | Yes | No |
| Customer Support | 24/5, Multilingual | 24/7 Live Chat, Email Support |
| Educational Resources | Webinars, Tutorials, Live Education Sessions | Blog, Glossary, FAQs |
| Awards | Multiple, including Best FX Service Provider 2024 | Multiple, including Best Crypto Trading App |
| Negative Balance Protection | Yes | Yes |
| Inactivity Fee | $5 after 3 months of inactivity | Not specified |
| Guaranteed Stop Loss | No | No |
| Order Execution Speed | 100% execution rate, <1 second execution speed | Ultra-fast execution with <7.12 ms latency |
| Trading Fees | No commissions on standard accounts, Low spreads | Low trading fees, 0.05% on crypto trading |
| Slippage Policy | No re-quotes, No slippage on limit orders | Minimal slippage due to deep liquidity |
| Stop-Out Level | 20% (Micro & Standard accounts), 50% (Zero accounts) | 50% |
| Deposit Fees | No fees | No fees on crypto deposits, Fees on bank transfers |
| Withdrawal Fees | No fees for most methods | Free crypto withdrawals (except BTC - dynamic fee) |
| Hedging & Scalping Allowed | Yes, fully supported | Yes, supported |
| Trading Signals | Yes, via MetaTrader Market & Autochartist | Yes, through built-in PrimeXBT tools |
| Algorithmic Trading | Yes, via Expert Advisors (EAs) on MT4/MT5 | Yes, via API trading |
| API Support | No | Yes, REST & WebSockets API |
| Leverage for Cryptos | N/A | Up to 1:200 |
| Margin Call | 50% | 80% |
| Market Execution Model | No dealing desk (NDD), STP execution | Aggregated liquidity from multiple providers |
| Fiat-to-Crypto Trading | No | Yes |
| Available Cryptocurrencies | Limited to CFDs on BTC, ETH, XRP, LTC | BTC, ETH, XRP, LTC, ADA, BNB, DOGE, SOL, and more |
| DeFi & Yield Farming | No | Yes, via Covesting Yield Accounts |
| NFT Trading | No | No |
| Trading Contests | No | Yes, regular trading competitions |
| Referral Program | Yes, multi-tier affiliate program | Yes, multi-tier system with lifetime commissions |
| Partnership Programs | Yes, IB (Introducing Broker) program, Affiliate program | Yes, Affiliate & IB programs with high commissions |
| Multi-Account Management (MAM/PAMM) | Yes | No |
| Swap-Free Trading | Yes, available for Islamic accounts | No |
| Account Verification Time | 1-2 business days | Instant to 1 business day |
| Number of Tradable Instruments | 1,000+ | 100+ |
| Customizable Charting Tools | Yes, via MT4/MT5 | Yes, integrated in PrimeXBT platform |
| Advanced Risk Management Tools | Yes, Negative balance protection, Stop-loss, Take-profit orders | Yes, Negative balance protection, Stop-loss orders |
| Broker Type | Market Maker, STP | ECN-style aggregator |
| Depth of Market (DOM) | No | Yes |
| Market Maker vs. ECN | Acts as a Market Maker and STP broker | Aggregates liquidity from multiple providers (ECN-like) |
| Execution Type | Instant execution, Market execution | Market execution |
| Spread Type | Fixed & Variable | Variable |
| One-Click Trading | Yes | Yes |
| Trailing Stop Orders | Yes | Yes |
| OCO (One-Cancels-the-Other) Orders | Yes | No |
| Partial Order Filling | Yes | Yes |
| Order Types Available | Market, Limit, Stop-Loss, Trailing Stop, OCO | Market, Limit, Stop-Loss, Take-Profit |
| Time-in-Force (TIF) Orders | Yes | No |
| Automated Trading Support | Yes, via Expert Advisors (EAs) | Yes, via API and third-party integrations |
| Tick Charts | Yes | Yes |
| Volatility Indicators | Yes, integrated in MT4/MT5 | Yes, integrated in PrimeXBT platform |
| Sentiment Analysis Tools | Yes | Yes |
| Real-Time News Feed | Yes, via MetaTrader | Yes, via platform dashboard |
| Market Correlation Tools | Yes | Yes |
| Crypto-to-Fiat Conversion | No | Yes |
| OTC Trading (Over-the-Counter) | No | Yes, for high-net-worth clients |
| Guaranteed Execution on News Events | No | No |
| Cryptocurrency Cold Storage | Not applicable (Only CFD crypto trading) | Yes, majority of user funds stored in cold wallets |
| Staking & Passive Income Options | No | Yes, via Covesting Yield Accounts |
| Crypto Wallet Integration | No | Yes, with direct wallet funding |
| Multi-Chart Layouts | Yes, via MetaTrader | Yes, built-in trading terminal |
| Theme Customization (Dark Mode, Light Mode, etc.) | No | Yes |
| Account Security Features | 2FA, Encrypted Transactions, Regulatory Protection | 2FA, Cold Storage, Secure Login |
| Web-Based Trading | Yes, via MetaTrader WebTrader | Yes, via PrimeXBT WebTrader |
| Multi-Monitor Support | Yes | Yes |
| Mobile Trading Features | Fully functional, push notifications, price alerts | Fully functional, real-time charting, news updates |
| Economic Calendar | Yes | Yes |
| Real-Time Market Sentiment Data | Yes | Yes |
| Micro Lot Trading (0.01 Lots) | Yes | No |
| Max Lot Size per Trade | 50 lots (Standard Account), 60 lots (Zero Account) | No max lot size (depends on leverage and balance) |
| Position Size Calculator | Yes | Yes |
| Currency Conversion Fees | Yes, applies for non-base currency deposits | Yes, applies for fiat deposits and conversions |
| Annual Maintenance Fees | No | No |
| Fastest Deposit Methods | Skrill, Neteller, Crypto, Google Pay, Apple Pay | Crypto, Bank Transfers, Credit Cards |
| VIP Trading Programs | Yes, VIP account tiers available | Yes, VIP levels with fee discounts |
| Institutional Account Options | No | Yes |
| Custom Leverage Adjustment | No | Yes |
| User Community & Forum | No | Yes |
| Trading Psychology & Mindset Training | No | Yes, included in educational content |
| Personal Account Manager for VIPs | Yes | Yes |
| Event-Based Promotions & Bonuses | Yes | Yes |
| Loyalty Programs | Yes, XM Loyalty Program with rewards | No |
| High-Frequency Trading (HFT) Friendly | No | Yes |
| Weekend Trading | No | Yes, for crypto markets |
| Social Media Trading Features | No | Yes |
| Server Locations | Multiple global data centers | High-speed servers for low-latency execution |
XM Trading suits traders wanting diverse assets, regulated security, and comprehensive educational tools; PrimeXBT excels in cryptocurrency, rapid execution, and advanced trading technology.